(截止到2017年12月31日)
| 序 号 | 副理事长单位 | 
| 1 | 沈阳正合釉业制造有限公司 | 
| 2 | 临沂荣鑫搪瓷有限公司 | 
| 3 | 哈尔滨天路搪瓷制品有限责任公司 | 
| 4 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 
| 5 | 湖南立发釉彩科技有限公司 | 
| 6 | 云南德泰珐琅日用金属制品有限责任公司 | 
| 7 | 广东威博电器有限公司 | 
| 8 | 四会市金家乐五金制品有限公司 | 
| 9 | 山东瑞丰搪瓷制品有限公司 | 
| 10 | 邢台三厦铸铁有限公司 | 
| 11 | 祥丰(浙江)金属制品有限公司 | 
| 12 | 湖南信诺颜料科技有限公司 | 
| 13 | 临沂宝泉实业公司 | 
	
	
| 序号 | 理事单位 | 
| 1 | 河南金丹搪瓷有限公司 | 
| 2 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 
| 3 | 诺信(中国)有限公司 | 
| 4 | 西安协和搪瓷有限公司 | 
| 5 | 中国搪瓷工业协会工业搪瓷分会 | 
| 6 | 乐家洁具(苏州)有限公司 | 
| 7 | 葆冈金属制品(珠海)有限公司 | 
| 8 | 龙门协成新材料有限公司 | 
| 9 | 福建省闽侯福泉搪瓷有限公司 | 
| 10 | 广东省佛山市奥通工业设备有限公司 | 
| 11 | 多玛得(厦门)精细化工有限公司 | 
| 12 | 江西科盛环保股份有限公司 | 
| 13 | 江西金环颜料有限公司 | 
| 14 | 上海艾伊柯涂装设备有限公司 | 
| 15 | 四川工商职业技术学院 | 
	
| 序号 | 会员单位 | 
| 1 | 郁宏电力设备工程有限公司 | |
| 2 | 成都大城搪瓷工业炉有限公司 | |
| 3 | 四会市维力有限公司 | |
| 4 | 瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 | |
| 5 | 卡罗比亚釉料(昆山)有限公司 | |
| 6 | 费罗技术有限公司(翱泰温控器) | |
| 7 | 郸城县英耐姆复合材料有限公司 | |
| 8 | 哈尔滨汇通电力设备有限公司 | |
| 9 | 阿诗丹顿电气(中山)有限公司 | |
| 10 | 鞍钢股份有限公司 | |
| 11 | 佛山市樱顺卫厨用品有限公司 | |
| 12 | 无锡巴克杜尔技术有限公司 | |
| 13 | 深圳市天美新机械设备有限公司 | |
| 14 | 比利时王子有限公司(上海)代表处 | |
| 15 | 土耳其凯撒釉料KESKIN KIMYA公司 | |
| 16 | 土耳其金盛釉料(GIZEMFRIT)有限公司 | |
| 17 | 北京盈和瑞环保工程有限公司 | |
| 18 | 揭阳市华磊五金搪瓷有限公司 | |
| 19 | 山东华昇隆太阳能科技有限公司 | |
| 20 | 江门市意高威五金制品有限公司 | |
| 21 | 威海维特佳特种材料涂层有限公司 | |
| 22 | 宁波吉盛电器有限公司 | |
| 23 | 深圳拓威化工有限公司 | |
| 24 | 金马涂装(上海)有限公司 | |
| 25 | 安阳赐昂壁炉有限公司 | |
| 26 | 宁波市世纪工矿灯具有限公司 | |
| 27 | 安平县南海卫浴制品有限公司 | |
| 28 | 昆山美邦环境科技有限公司 | |
| 29 | 山东恒涛节能环保有限公司 | |
| 30 | 广东美的厨卫电器有限公司 | |
| 31 | 天津市勤诚电热设备有限公司 | |
| 32 | 上海京菱建设机械有限公司 | |
| 33 | 佛山市高明福煌五金制品实业有限公司 | |
| 34 | 浙江康泉电器有限公司 | |
| 35 | 山东新基德电器有限公司 | |
| 36 | 河北鑫隆铸造有限公司 | |
| 37 | 石家庄市沼阳沼气设备有限责任公司 | |
	
| 38 | 惠州羽涛釉业有限公司 | 
| 39 | 东海新材料有限公司 | 
| 40 | 四会市得盈五金制品有限公司 | 
| 41 | 东莞市耀溢金属制品有限公司 | 
| 42 | 浙江睿达电器有限公司 | 
| 43 | 上海欧特电器有限公司 | 
| 44 | Trasmetal S.P.A.(意大利德斯曼) | 
| 45 | 广东格美淇电器有限公司 | 
| 46 | 唐山凯兰环保科技有限公司 | 
| 47 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 
| 48 | 广州市昊瀚科贸有限公司 | 
| 49 | 青岛中邦科技发展有限公司 | 
| 50 | 任丘市神华标牌有限公司 | 
| 51 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 
| 52 | 山东昊华太阳能有限公司 | 
| 53 | 江苏友丰金属有限公司 | 
| 54 | 孙全社 | 
| 55 | 上海唐搪文化传播有限公司 | 
| 56 | 得宝搪瓷(中山)有限公司 | 
| 57 | 
						 |