当前位置: 首页>>政策法规
政策法规

2009年05月进出口主要国别
更新时间:2009-06-15    |     来源:海关总署
 
2009-06-11
             
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 164,127,242 763,490,824 88,757,886 426,142,046 75,369,356 337,348,778 -24.7 -21.8 -28.0
其中:香港 12,587,215 59,591,618 11,916,521 56,585,344 670,694 3,006,274 -25.5 -24.2 -44.2
印度 3,373,805 16,439,041 2,353,568 10,757,379 1,020,237 5,681,662 -31.9 -14.6 -50.7
 日本 15,875,194 80,370,751 6,928,062 36,621,805 8,947,132 43,748,946 -24.6 -19.9 -28.1
韩国 11,743,513 54,575,259 3,958,214 19,460,697 7,785,300 35,114,562 -28.1 -33.4 -24.7
台湾 7,907,782 34,258,897 1,480,552 6,682,364 6,427,230 27,576,532 -39.0 -37.3 -39.3
东南亚国家联盟 15,980,518 70,840,530 8,168,344 36,066,582 7,812,174 34,773,948 -25.9 -20.4 -30.9
其中:印度尼西亚 2,107,374 9,227,886 1,132,043 4,887,032 975,331 4,340,854 -30.0 -24.7 -35.1
马来西亚 3,790,015 16,980,795 1,527,005 6,851,278 2,263,010 10,129,517 -20.9 -17.1 -23.2
菲律宾 1,482,121 6,994,558 616,368 3,001,342 865,753 3,993,217 -46.2 -13.4 -58.2
新加坡 3,706,655 16,305,310 2,397,345 10,313,593 1,309,309 5,991,717 -20.7 -15.0 -28.9
泰国 2,865,016 12,708,382 962,702 4,481,733 1,902,314 8,226,650 -23.9 -29.0 -20.8
越南 1,610,412 6,883,588 1,200,065 5,160,773 410,347 1,722,815 -23.5 -28.5 -3.0
欧洲联盟 26,842,807 129,256,462 17,274,890 84,484,689 9,567,917 44,771,774 -22.1 -24.8 -16.4
其中:英国 2,791,601 13,436,903 2,212,144 10,718,775 579,457 2,718,128 -22.2 -19.5
热点文章
产品介绍
暂无数据!
暂无数据!